Leírás
- Megbízható erős vázszerkezete 180x120-as keresztmetszettel.
- A nagy tömege miatt, a tárcsa a legnagyobb szárazságban is kiválóan használható.
- Egyszerű beállíthatóság.
- Tárcslapok átmérője: Ø660 mm
- Takarólapok átmérője: Ø560 mm
- Csak minőségi tárcsalapokkal szerelt.
- Tárcsatengelyek 40 mm-es négyzettengely vagy Ø54 mm-es kerek acéltengelyből készülhetnek.
- Csapágyrendszere víz és pormentes tömítéssel garantálja a csapágyak hosszú élettartamát.
- Távtartók öntvényől vagy igény szerint acélból készülnek. Hosszuk: 247 mm
- Az edzett acél sárkaparók, rezgő sárkaparó lapokkal szereltek.
- A sárkaparó szárak 60x12 szintén edzett acélból készülnek.
- A rögzítőcsavarok feoldását követően, a tagok munkaszöge orsóval állítható.
- Vonószerkezete kétoldalt rugóztatott.
- A vonórúd fokozatmentesen állítható orsóval vagy munkahengerrel.
- Kérés szerint vonócsapos vagy vonótengelyes vontathatás kialakítás.
- Megbízható 100-as hengerátmérőjű kerék kiemelő munkahenger.
- A munkahenger bakos mélységállításának köszönhetően, figyelmetlenség esetén sem lehet kárt tenni a gépben.
- Széles minimum 400 mm széles kerékkel szerelt, így a lazább talajokon is jól tartja a mélységet.
- A kerék terhelhetősége egyenként 3,0 tonnától 4,5 tonnáig terjed.
- Gépeinket homokszórással készítjük elő és kétkomponensű festékkel festjük.
Műszaki adatok
Szükséges teljesítmény (Le) | Lapok száma (db) | Munkaszélesség (cm) | |
---|---|---|---|
HELTI NT N3000 | 120 | 2x13 | 300 |
HELTI NT N3300 | 130 | 2x14 | 330 |
HELTI NT N3500 | 140 | 2x15 | 350 |
HELTI NT N3800 | 150 | 2x16 | 380 |
HELTI NT N4100 | 160 | 2x17 | 410 |
HELTI NT N4100 H | 160 | 2x17 | 410 |
HELTI NT N4500 H | 170 | 2x19 | 450 |
HELTI NT N5000 H | 180 | 2x21 | 500 |
HELTI NT N5400 H | 225 | 2x23 | 540 |
A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek
Szállítási szélesség (cm) | Szállítási szélesség rögtörővel (cm) | Tömeg (kg) | Tömeg rögtörővel (kg) | |
---|---|---|---|---|
HELTI NT N3000 | 300 | 325 | 2250 | 2730 |
HELTI NT N3300 | 330 | 355 | 2420 | 2920 |
HELTI NT N3500 | 350 | 375 | 2600 | 3130 |
HELTI NT N3800 | 380 | 405 | 2780 | 3340 |
HELTI NT N4100 | 410 | 435 | 2960 | 3550 |
HELTI NT N4100 H | 310 | 310 | 3410 | 4260 |
HELTI NT N4500 H | 310 | 310 | 3570 | 4470 |
HELTI NT N5000 H | 350 | 350 | 3940 | 4900 |
HELTI NT N5400 H | 350 | 350 | 4180 | 5200 |
Választható felszereltség
rögtörős talajelmunkáló