Műszaki adatok
DP 3 | DP 5 mini | DP 5 | DP 7 | |
---|---|---|---|---|
Kések száma (db) | 3 | 5 | 5 | 7 |
Teljesítmény igény (Le) | 50-70 | 55-75 | 70-85 | 90-110 |
Szélesség (mm) | 1400 | 1700 | 1900 | 2850 |
Munkamélység (mm) | 250-350 | 200-300 | 250-350 | 250-350 |
Kés vastagság (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tömeg (kg) | 220 | 260 | 340 | 530 |
BREAKER DP 5 R | BREAKER MD 5 | BREAKER DP 7 R | BREAKER MD 7 | |
---|---|---|---|---|
Kések száma (db) | 5 | 5 | 7 | 7 |
Teljesítmény igény (Le) | 90-110 | 100-130 | 120-150 | 140-220 |
Szélesség (mm) | 2100 | 2200 | 2750 | 2800 |
Munkamélység (mm) | 250-380 | 250-400 | 250-380 | 250-450 |
Kés vastagság (mm) | 30 | 35 | 30 | 35 |
Tömeg (kg) | 500 | 650 | 680 | 900 |
BREAKER SD 5 | BREAKER SD 7 | BREAKER SD 9 | BREAKER SD 11 | |
---|---|---|---|---|
Kések száma (db) | 5 | 7 | 9 | 11 |
Teljesítmény igény (Le) | 120-200 | 180-350 | 190-400 | 400-500 |
Szélesség (mm) | 2300 | 3000 | 4000 | 4500 |
Munkamélység (mm) | 300-550 | 300-650 | 300-650 | 300-650 |
Kés vastagság (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Tömeg (kg) | 1050 | 1520 | 1960 | 2600 |
Dokumentumok
Document