Leírás
- 4,6,8 soros sorközművelő kultivátor
- hidraulikusan csukható, kézzel csukható és merev változatok
- a művelőelemek kétféle kapatípussal szerelhetők: rugóskapás művelőelemek vagy hagyományos merev kapás művelőelemek
- a művelőelemek csukópontjai perselyezettek, zsírozhatók
Műszaki adatok
Megművelt sorok száma | Szállítási szélesség (m) | Művelőtagok száma (db) | Teljesítmény igény (Le) | Tömeg rugós kapákkal (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
MW SKM-4 | 4 | 3,7 | 5 | 50 | 560 |
MW SKM-4-H 1-1 | 4 | 2,8 | 5 | 60 | 650 |
MW SKM-6 | 6 | 5 | 7 | 80 | 740 |
MW SKM-6-H 1-1 | 6 | 3,7 | 7 | 90 | 800 |
MW SKM-6-H (2-2) | 6 | 2,5 | 7 | 100 | 1070 |
MW SKM-8-H | 8 | 2,5 | 9 | 120 | 1300 |
Választható felszereltség
adapterek szilárd és műtrágyához
töltögetőkapa (mindkét kapatípushoz)
front függesztés
2db fém, tarajos támkerék