Leírás
- a hengerek Ø60-as 12.9-es acéltengellyel szereltek
- masszív, erős vázszerkezettel gyártott gép
- rugós előfeszítésű hengersor
- pontos precíz illesztésekkel készített csukló- és függesztési pontok
- a simítósor munkahengerrel állítható
- vonószemmel és vonótengellyel egyaránt rendelhető
- a simítósor középső elemei behajthatók
- a szárnyak együttes egyenletes nyitását egy mechanikus szerkezet biztosítja
- a csuklópontoknál a perselyek cserélhetőek
- opcionálisan rendelhető hozzá 30 cm széles szállítókerék
Műszaki adatok
Szükséges telj. (Le) | Gyűrű átmérő (mm) | Szállítási szélesség (cm) | Tömeg simító nélkül (kg) | Tömeg simítóval (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
HELTI LANDROLL N4600 SD | 100 | Cambridge Ø455 | 290 | 2010 | 2460 |
HELTI LANDROLL N5200 SD | 130 | Cambridge Ø455 | 290 | 2180 | 2650 |
HELTI LANDROLL N5600 SD | 140 | Cambridge Ø455 | 290 | 2280 | 2770 |
HELTI LANDROLL N6200 SD | 170 | Cambridge Ø455 | 290 | 2450 | 3000 |
HELTI LANDROLL N4600 CD | 100 | Crosskill Ø465 | 290 | 2010 | 2460 |
HELTI LANDROLL N5200 CD | 130 | Crosskill Ø465 | 290 | 2180 | 2650 |
HELTI LANDROLL N5600 CD | 140 | Crosskill Ø465 | 290 | 2280 | 2770 |
HELTI LANDROLL N6200 CD | 170 | Crosskill Ø465 | 290 | 2450 | 3000 |
HELTI LANDROLL N4600 PD | 100 | Prisma Ø550 | 295 | 2010 | 2460 |
HELTI LANDROLL N5200 PD | 130 | Prisma Ø550 | 295 | 2180 | 2650 |
HELTI LANDROLL N5600 PD | 140 | Prisma Ø550 | 295 | 2280 | 2770 |
HELTI LANDROLL N6200 PD | 170 | Prisma Ø550 | 295 | 2450 | 3000 |
Választható felszereltség
hidraulikus első simítósor
széles kerék