Leírás
50-130 LE
Hátsó mulcsozó elektronikusan kiegyensúlyozott "ventilator" rotorral, kalapács- vagy Y késekkel.
Fű, kertek, parkok, bokrok, szőlőültetvények, 4 cm átmérőjű vékony fa aprítására ajánlott.
Felhasználás: hátulra szerelve
Felszereltség:
- a keret külső oldala ferde
- öntisztító hátsó görgő Ø 140 mm, 4 kúpgörgős csapággyal, sárkaparóval, 2 pozícióval (az alábbi típusokhoz: 160; 180; 200; 220; 255)
- öntisztító hátsó görgő Ø 194 mm, 4 kúpgörgős csapággyal, sárkaparóval, 2 pozícióval (az alábbi típusokhoz: 280; 300)
- fogazott statikus kések
- első védőszárnyak
- fényvisszaverők
- fix 3 pontos felfüggesztés
- lengőcsapágyak, kettős golyóoszlop
- "ventilátor" rotor
- szerszámláda, erdészeti típusú
- szerszámcsavar acélból, Ø20 mm 12.9
- a szíjtárcsák megfordításával a TLT 1000 ford/percre alakítható
Műszaki adatok
EVO PLUS | 165 | 180 | 200 | 220 | 255 | 280 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | 162 cm | 181 cm | 201 cm | 221 cm | 253 cm | 281 cm | 299 cm |
Súly | 460-568 kg | 480-600 kg | 500-650 kg | 520-680 kg | 545-710 kg | 850-900 kg | 885-935 kg |
Y kések (opcionális) max Ø1,5 cm | 36 db | 48 db | 48 db | 48 db | 60 db | 72 db | 72 db |
Kalapács kések max Ø 2,5 cm | 12 db | 16 db | 16 db | 16 db | 20 db | 24 db | 24 db |
Szíjak | 4 db | 4 db | 4 db | 5 db | 5 db | 5 db | 5 db |
CAT. | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II |
TLT fordulatszám 540 | 2146 ford. | 22146 ford. | 2146 ford. | 2146 ford. | 2146 ford. | 1875 ford. | 1874 ford. |
Teljesítmény igény | 50-130 Le | 50-130 Le | 50-130 Le | 50-130 Le | 50-130 Le | 50-130 Le | 50-130 Le |
Felhasználás | hátulra szerelve | hátulra szerelve | hátulra szerelve | hátulra szerelve | hátulra szerelve | hátulra szerelve | hátulra szerelve |
Választható felszereltség
HARDOX acél burkolat, ellenkésekkel a jobb aprítás érdekében
első kerekek
védőláncok
csúszótalpak
mechanikus oldalváltás
hidraulikus oldalváltás
kardántengely
FLAIL-D
Kapcsolódó termékek
Dokumentumok
Document