Leírás
50-115 LE
Felhasználás: hátulra szerelve (hátramenetben)/frontra szerelve
Felszereltség:
- lekerekített keret
- professzionális öntisztító hátsó görgő Ø 140 mm, 4 kúpgörgős csapággyal, sárkaparóval és központi cserélhető testtel, 2 pozícióval
- tripla statikus kések
- dupla HARDOX acél váz
- első védőszárnyak, 6 mm
- fényvisszaverők
- mechanikus oldaltoló mozgás krómozott acélcsövekkel
- oszcilláló csapágyak, kettős golyóoszloppal
- "ventilator" rotor
- szerszámláda, erdészetí típusú
- szerszámcsavar acélból, Ø20 mm 12.9
- kettős karima a rotorban
- automata szíjfeszítő
- dupla szabadonfutós hajtómű
Műszaki adatok
COMFORT | 135 | 165 | 180 | 200 | 220 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | 135 cm | 162 cm | 181 cm | 201 cm | 221 cm | 253 cm |
Súly | 445-530 kg | 485-580 kg | 505-650 kg | 525-680 kg | 545-700 kg | 570-760 kg |
Y kések, max Ø 3 cm | 36 db | 36 db | 48 db | 48 db | 48 db | 60 db |
Kalapács kések max Ø 4-5 cm | 12 db | 12 db | 16 db | 16 db | 16 db | 20 db |
Szíjak | 4 db | 4 db | 4 db | 4 db | 4 db | 4 db |
CAT. | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II |
TLT fordulatszám 1000 | 2300 ford. | 2300 ford. | 2300 ford. | 2300 ford. | 2050 ford. | 2050 ford. |
Teljesítmény igény | 50-115 Le | 50-115 Le | 50-115 Le | 50-115 Le | 50-115 Le | 50-115 Le |
Felhasználás | hátulra szerelve (hátra menetben)/frontra szerelve | hátulra szerelve (hátramenetben)/frontra szerelve | hátulra szerelve (hátra menetben)/frontra szerelve | hátulra szerelve (hátramenetben)/frontra szerelve | hátulra szerelve (hátramenetben)/frontra szerelve | hátulra szerelve (hátra menetben)/frontra szerelve |
Választható felszereltség
első kerekek
gereblyék
3 pontos süllyesztő készlet
védőláncok
HARDOX csúszótalpak
hidraulikus oldaltoló mozgás krómozott acélcsövekkel
TLT 540 ford./perc
kardántengely
központi hajtómű
Dokumentumok
Document