Leírás
LETÁK függőleges tengelyű szárzúzók kardántengellyel.
Műszaki adatok
Munkaszélesség (m) | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
Szélesség (mm) | 1150 | 1650 | 2150 | 3150 |
Magasság (mm) | 950 | 950 | 950 | 1050 |
Tömeg (kg) | 300 | 450 | 600 | 1000 |
Teljesítmény igény (Le) | 20-30 | 30-50 | 40-60 | 50-80 |
Forgókések száma (db) | 4 | 4 | 4 | 8 |
Állókések száma (db) | 1 | 1 | 1 | 2 |
Szállítási sebesség (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|
Üzemi sebesség (km/h) | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Terület teljesítmény (ha/h) | 0,3-1 | 0,6-1,5 | 1-2,3 | 1,6-3 |
TLT fordulatszám (f/min) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Forgórész fordulatszám (f/min) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Hajtómű olajmennyiség (l) | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 3,5-4,5 |
Kardán | szabadonfutós-kuplungos |
Választható felszereltség
erdészeti